.jpg)
Bandiet 强盗
名次 地点 距离 羽数
1e Hensies(海西斯) 180 km 552 pigeons
5e Hensies 180 km 751 pigeons
6e Hensies 180 km 3.168 pigeons
6e Hensies 180 km 7.054 pigeons
10e Troyes(托伊斯) 403 km 177 pigeons
11e Niergnies(尼尔尼斯) 221 km 662 pigeons
12e Peronne(贝洛尼) 254 km 278 pigeons
17e Pont Max(蓬圣麦克斯) 327 km 464 pigeons
26e Niergnies(尼尔尼斯) 221 km 3.954 pigeons
36e Hensies 180 km 4.634 pigeons
38e Troyes 403 km 1.180 pigeons
46e Niergnies 221 km 8.153 pigeons
88e Peronne 254 km 1.712 pigeons
91e Troyes 403 km 2.458 pigeons
105e Pont Max 327 km 3.302 pigeons
125e Hensies 180 km 9.382 pigeons
“强盗”与 Nl-97-1468948 (Marijke Vink Duivin)配对,作出的子代:
Nl-04-1996656 (永恒号) 2004年幼鸽亚军,11 入赏!
“强盗”与Nl-99-2293594作出的子代:
Nl-05-1342524
2e Duffel(迪弗尔) 94 km 538 pigeons
2e Duffel 94 km 2.867 pigeons
3e Duffel 94 km 5.141 pigeons
4e Peronne(贝洛尼) 254 km 993 pigeons
4e Duffel 94 km 366 pigeons
5e Pommeroeul(波玛罗) 177 km 375 pigeons
8e Duffel 94 km 764 pigeons
8e Peronne 254 km 3.672 pigeons
10e Duffel 94 km 942 pigeons
19e Duffel 94 km 1.205 pigeons
21e Pommeroeul 177 km 1.187 pigeons
23e Duffel 94 km 3.749 pigeons
48e Duffel 94 km 3.394 pigeons
子代:Nl-05-1342525 (Kozak 科扎克)
(超级种鸽 子代 5 次入赏冠军)
1e Peronne(贝洛尼) 254 km 900 pigeons
2e Peronne 254 km 3.258 pigeons
7e Peronne 254 km 6.585 pigeons
1e Creil(克莱尔) 336 km 539 pigeons
1e Creil 336 km 2.008 pigeons
2e Creil 336 km 4.145 pigeons
“强盗”与 Nl-02-1574190 配对,作出的子代:
子代:NL06-1019311
Vader:Nl-06-1019311 (de Super Elf超级小精灵)
2006年埃塞尔冠军
2006年WHZB幼鸽第8名
子代: Nl-06-1019336雌 斯马拉格德
de Super Elf超级小精灵之姐妹鸽
成鸽冠军
信鸽协会区域赛鸽王中距离亚军
1e Duffel(迪弗尔) 94 km 942 pigeons
1e Creil(克莱尔) 336 km 533 pigeons
2e Creil 336 km 1.956 pigeons
2e Creil 336 km 4.014 pigeons
3e Laon(拉昂) 257 km 589 pigeons
3e Creil 336 km 502 pigeons
4e Duffel 94 km 3.749 pigeons
5e Laon 257 km 1.627 pigeons
6e Duffel 94 km 7.314 pigeons
6e Strombeek(史壮贝克) 116 km 446 pigeons
6e Chantilly(香提利) 341 km 372 pigeons
7e Strombeek 116 km 350 pigeons
7e Duffel 94 km 538 pigeons
7e Peronne(贝洛尼) 254 km 234 pigeons
8e Creil 336 km 1.675 pigeons
9e Creil 336 km 556 pigeons
9e Pommeroeul(波玛罗) 177 km 364 pigeons
10e Laon(拉昂) 257 km 3.313 pigeons
14e Chantilly 341 km 533 pigeons
14e Peronne 254 km 145 pigeons
17e Pommeroeul 177 km 1.176 pigeons
18e Duffel 94 km 2.867 pigeons
20e Chantilly 341 km 1.232 pigeons
20e St Quentin(圣康坦) 252 km 654 pigeons
21e Peronne 254 km 378 pigeons
23e Creil 336 km 3.562 pigeons
23e Pommeroeul 177 km 960 pigeons
24e Strombeek 116 km 1.272 pigeons
26e Ablis(阿碧斯) 430 km 927 pigeons
28e Creil 336 Km 2.385 pigeons
28e Creil 336 Km 12.442 pigeons
29e Duffel 94 km 421 pigeons
36e Strombeek 116 km 920 pigeons
30e Morlincourt(莫林考特) 287 km 350 pigeons
38e Chantilly 341 km 2.448 pigeons
40e Peronne 254 km 858 pigeons
41e Peronne 254 km 619 pigeons
41e Peronne 254 km 1.086 pigeons
41e Laon 257 km 10.943 pigeons
58e St Quentin 252 km 2.385 pigeons
61e Laon 257 km 2.193 pigeons
64e Strombeek 116 km 892 pigeons
65e Menen(梅嫩) 176 km 646 pigeons
66e Creil 336 km 890 pigeons
74e Epernay(伊培纳) 326 km 321 pigeons
76e Menen 176 km 1.002 pigeons
80e Ablis 430 km 3.171 pigeons
86e Duffel 94 km 1.370 pigeons
87e Strombeek 116 km 3.627 pigeons
90e Pommeroeul(波玛罗) 177 km 3.962 pigeons
100e Morlincourt(莫林考特) 287 km 1.594 pigeons
109e Creil 336 km 921 pigeons
112e Peronne 254 km 2.273 pigeons
132e Strombeek 116 km 873 pigeons
151e Peronne 254 km 993 pigeons
子代:Nl-06-1019358 (Paco帕高) 超级种鸽:
1e Peronne(贝洛尼) 254 km 557 pigeons
1e Peronne 254 km 2.146 pigeons
3e Harchies(哈奇斯) 177 km 714 pigeons
6e Peronne 254 km 4.867 pigeons
6e Harchies 177 km 551 pigeons
7e Peronne 254 km 594 pigeons
10e Morlincourt(莫林考特) 287 km 350 pigeons
11e Harchies 177 km 2.638 pigeons
21e Harchies 177 km 2.398 pigeons
31e Harchies 177 km 5.309 pigeons
31e Peronne 254 km 2.753 pigeons
40e Morlincourt 287 km 1.504 pigeons
68e Peronne 254 km 5.781 pigeons
86e Harchies 177 km 5.411 pigeons
102e Morlincourt 287 km 3.568 pigeons
子代Nl-07-1768615
1e Peronne 254 km 640 pigeons
1e Peronne 254 km 2.091 pigeons
8e Peronne 254 km 4.867 pigeons
子代Nl-07-1768616
3e Boullion 204 km 725 pigeons
10e Boullion 204 km 2.568 pigeons
58e Boullion 204 km 5.602 pigeons