English
设为首页
加入收藏
本站推荐
首 页
|
信鸽拍卖
|
公棚信息
|
公棚训赛
|
企业公告
|
种鸽相册
|
种鸽配对
|
名家鸽舍
|
欧洲资讯
|
在线商城
|
在线视频
|
鸽友互动
会员登陆
用户名:
密 码:
欢迎您,
会员管理
注 销
>>2010-08-21
>> 翱翔蓝天 永攀高峰 卡普“天王杯”挑战在即
>>2010-08-04
>> 北京爱亚卡普公棚通知
>>2010-07-07
>> 公棚集鸽情况表
>>2010-06-29
>> 公棚集鸽情况表
>>2010-03-22
>> 2010年爱亚卡普“天王杯”公棚挑战赛
>>2009-11-26
>> 北京爱亚卡普500公里成绩1--415名
您的位置:
首页
>> 公棚信息
报到顺序会员编号会员姓名 赛鸽足环 赛鸽资料 归巢时间 飞行速度
1 000666 哲学文 01-128812 灰B 2009-11-25 15:48:14.90 1186.7532
2 000578 Italian Champions Group IT09-067235 雨点B 2009-11-25 15:53:10.80 1172.8572
3 000249 启明星铭鸽 28-009925 灰A 2009-11-25 15:54:18.50 1169.7236
4 000616 辉煌国际赛鸽-周文辉 08-225552 雨点A 2009-11-25 15:54:56.80 1167.958
5 000492 庞立新 01-784168 灰A 2009-11-25 15:57:14.60 1161.6503
6 000137 云泉鸽舍 03-669139 灰A 2009-11-25 15:57:25.50 1161.1541
7 000395 琦琳鸽舍 01-796741 雨点A 2009-11-25 15:58:21.10 1158.6303
8 000024 孙玉国 01-509120 灰A 2009-11-25 15:58:35.70 1157.9695
9 000062 建辉鸽舍 01-299342 灰B 2009-11-25 15:59:20.90 1155.9283
10 000088 航华鸽舍 01-890100 石板A 2009-11-25 15:59:24.10 1155.7839
11 000076 王永贵 01-135048 灰花B 2009-11-25 15:59:32.00 1155.4281
12 000450 兴龙鸽舍 01-671743 雨点 2009-11-25 15:59:43.20 1154.9238
13 000565 陈家鸣 06-107630 雨点A 2009-11-25 15:59:44.70 1154.8563
14 000629 永翔鸽业 01-367129 雨点 2009-11-25 16:00:36.40 1152.5345
15 000025 安华赛鸽俱乐部 DV01769-781 灰A 2009-11-25 16:00:49.70 1151.9389
16 000181 王强 09-399063 红轮A 2009-11-25 16:00:52.10 1151.8315
17 000137 云泉鸽舍 03-669058 灰C 2009-11-25 16:01:13.90 1150.8563
18 000191 鑫宏鸽业 32-319437 雨点 2009-11-25 16:01:14.40 1150.834
19 000299 铭粹轩 03-663826 灰A 2009-11-25 16:01:19.80 1150.5928
20 000044 燕翔联盟 01-517235 石板 2009-11-25 16:01:23.00 1150.45
21 000265 和平鸽舍 01-520355 雨点A 2009-11-25 16:01:55.00 1149.0226
22 000306 陈熙俊+翟广春 01-325007 雨点 2009-11-25 16:02:12.40 1148.248
23 000207 旭源鸽舍 06-113078 灰B 2009-11-25 16:02:16.90 1148.0479
24 000563 董宝青 01-268920 灰A 2009-11-25 16:02:19.70 1147.9236
25 000014 健宇鸽舍+李庆福 16-252954 灰花A 2009-11-25 16:02:20.20 1147.9012
26 000616 辉煌国际赛鸽-周文辉 08-225520 雨点A 2009-11-25 16:02:52.20 1146.4804
27 000551 西安金佰利公棚 26-107598 灰A 2009-11-25 16:05:14.70 1140.1955
28 000677 仁合鸽舍 01-150789 灰 2009-11-25 16:07:08.60 1135.2214
29 000463 王臣王靓+邓大福+杨昀 09-011621 脏灰A 2009-11-25 16:07:09.20 1135.1953
30 000009 夏日晴鸽舍 01-936679 灰 2009-11-25 16:07:09.90 1135.1648
31 000047 李志江+石振刚 04-190904 雨白A 2009-11-25 16:07:13.10 1135.0258
32 000508 九九鸽舍 05-057782 灰A 2009-11-25 16:07:13.40 1135.0128
33 000571 Team H.Goebel DV0855-09-93 雨点A 2009-11-25 16:07:13.43 1135.0115
34 000180 勇冠鸽业+内蒙羽箭 05-299116 灰A 2009-11-25 16:07:14.00 1134.9867
35 000578 Italian Champions Group IT09-067241 雨点A 2009-11-25 16:07:14.04 1134.9849
36 000621 新冉-王义 02-007008 灰A 2009-11-25 16:07:18.30 1134.7997
37 000188 杨林 01-520427 灰A 2009-11-25 16:07:18.50 1134.7911
38 000517 吴丽彦+韩飞 08-007827 灰A 2009-11-25 16:07:19.70 1134.739
39 000454 耿义 06-266775 雨点A 2009-11-25 16:07:22.00 1134.6389
40 000337 沈建国+蒋小林 22-870479 雨点A 2009-11-25 16:07:24.90 1134.5131
41 000375 河北鹏翔 03-318385 灰A 2009-11-25 16:07:27.00 1134.4219
42 000279 天路双宏 06-096079 灰A 2009-11-25 16:07:29.00 1134.3351
43 000599 皓月公棚 01-774177 雨点A 2009-11-25 16:07:29.50 1134.3132
44 000104 王克光 06-083234 雨点A 2009-11-25 16:07:31.50 1134.2265
45 000255 卡尔蒂姆+杨屹伟 02-001498 灰A 2009-11-25 16:07:31.80 1134.2135
46 000232 戴春勇 AU-22405 灰 2009-11-25 16:07:33.30 1134.1484
47 000134 王立 01-469814 雨点A 2009-11-25 16:07:33.50 1134.1398
48 000057 李文清 01-483691 灰A 2009-11-25 16:07:34.50 1134.0963
49 000182 何庆 01-891736 灰B 2009-11-25 16:07:39.10 1133.8966
50 000118 南北鸽舍 03-002336 灰A 2009-11-25 16:07:46.90 1133.5584
51 000537 赵全斌 04-421915 灰 2009-11-25 16:07:49.10 1133.4632
52 000489 友祥鸽业 03-000117 雨点A 2009-11-25 16:07:59.50 1133.0124
53 000607 彭辉 01-852137 灰A 2009-11-25 16:08:00.30 1132.9778
54 000190 谭恩英 01-772133 灰A 2009-11-25 16:08:00.50 1132.9693
55 000068 宝塔山鸽舍+朱延乐 02-182862 灰A 2009-11-25 16:08:03.00 1132.8609
56 000660 于光平 15-000795 灰A 2009-11-25 16:09:11.00 1129.9242
57 000583 马克·迪库克 B09-4263062 灰A 2009-11-25 16:11:08.40 1124.8896
58 000172 北京三宝鸽舍 01-948855 雨花A 2009-11-25 16:13:52.40 1117.9313
59 000548 赵海峰+咎庆才 03-300519 灰A 2009-11-25 16:14:43.90 1115.7638
60 000434 博克斯曼 NL09-1423293 雨点 2009-11-25 16:15:10.90 1114.6309
61 000479 跟我冲+潘柳昀 14-005763 雨点A 2009-11-25 16:16:23.00 1111.6169
62 000196 洪鹏煌 08-060108 灰A 2009-11-25 16:18:42.90 1105.8147
63 000610 王彦军+陆建国 04-012400 灰白条 2009-11-25 16:18:51.50 1105.4601
64 000556 友金鸽舍 01-805100 灰 2009-11-25 16:19:19.10 1104.3233
65 000448 徐应捷 05-066563 雨点A 2009-11-25 16:19:32.70 1103.7639
66 000133 杨长忠+彭兴民 01-533036 灰A 2009-11-25 16:20:16.00 1101.9868
67 000736 Francois B09-6339596 灰B 2009-11-25 16:21:16.70 1099.5056
68 000362 驰程鸽业 01-053781 石板A 2009-11-25 16:25:13.00 1089.951
69 000555 山西五环 04-555216 灰C 2009-11-25 16:25:16.90 1089.7947
70 000138 东江集团 04-106741 灰F 2009-11-25 16:25:17.60 1089.7668
71 000231 五根鸽舍 04-444998 灰A 2009-11-25 16:25:30.20 1089.2622
72 000702 李伟军 05-349998 灰A 2009-11-25 16:25:43.20 1088.742
73 000355 千盛柳园 04-314047 灰 2009-11-25 16:26:12.00 1087.5914
74 000484 天津鸿昊鸽舍-赵永胜 02-051359 灰 2009-11-25 16:26:42.60 1086.3715
75 000260 海洋鸽舍 05-286068 石板A 2009-11-25 16:29:31.00 1079.707
76 000519 周跃 01-500016 灰 2009-11-25 16:30:59.30 1076.2453
77 000737 Ruymaekers Carl B09-6286646 灰A 2009-11-25 16:38:51.40 1058.1063
78 000406 何登明 23-235035 灰花A 2009-11-25 16:39:04.90 1057.5966
79 000208 东北线材鸽舍 06-276945 雨点A 2009-11-25 16:43:45.50 1047.1125
80 000163 李学保+李光辉 01-853311 灰A 2009-11-25 16:44:29.10 1045.502
81 000004 鑫羽鸽舍 16-185534 雨点A 2009-11-25 16:44:35.30 1045.2734
82 000209 绿野鸽舍 06-151081 灰A 2009-11-25 16:44:51.20 1044.6876
83 000079 耔航鸽业 01-713607 雨点C 2009-11-25 16:57:30.80 1017.4469
84 000181 王强 09-399075 灰A 2009-11-25 16:58:41.50 1014.9834
85 000701 正义公棚+温炳建 03-010988 雨点A 2009-11-25 16:59:05.10 1014.1639
86 000042 王亚勇 33-044444 灰A 2009-11-25 16:59:36.10 1013.0892
87 000468 杜秋城 19-277695 灰A 2009-11-25 17:00:45.00 1010.709
88 000616 辉煌国际赛鸽-周文辉 08-228778 雨点B 2009-11-25 17:00:50.20 1010.5297
89 000113 欣松鸽舍 01-890374 雨点B 2009-11-25 17:03:24.00 1005.2584
90 000502 孔繁智+蔡之海 06-222094 灰A 2009-11-25 17:03:26.10 1005.1869
91 000108 潘世禄 01-606791 雨点A 2009-11-25 17:03:30.20 1005.0472
92 000215 龙辰鸽舍 03-609650 雨点A 2009-11-26 07:06:57.30 908.13394
93 000503 和平公棚 16-018148 雨花 2009-11-26 07:07:09.50 907.79466
94 000164 启军启来兄弟鸽舍 01-921020 雨白A 2009-11-26 07:11:49.00 900.08923
95 000688 东北虎联盟 01-838227 雨点 2009-11-26 07:27:21.40 875.30457
96 000118 南北鸽舍 03-002352 雨点B 2009-11-26 08:00:16.70 827.05834
97 000408 兄弟鸽舍 14-000637 灰A 2009-11-26 08:44:19.10 770.26338
98 000527 田健 06-136785 灰A 2009-11-26 08:49:39.10 763.91046
99 000092 贾国胜 08-188791 雨点A 2009-11-26 08:49:47.90 763.73732
100 000221 张湘怡 01-132006 绛A 2009-11-26 08:49:55.00 763.59754
101 000661 李金奎+李燕茹 03-359214 灰白条 2009-11-26 08:58:42.50 753.35938
102 000739 天津稳赢 02-177081 灰A 2009-11-26 09:00:04.90 751.78475
103 000523 奥林春天家苑-季童鑫 01-347391 雨点A 2009-11-26 09:09:26.70 741.22246
104 000370 长城鸽业 01-891173 雨白A 2009-11-26 09:17:34.10 732.29649
105 000525 西安无极 26-289873 灰 2009-11-26 09:19:34.90 730.11729
106 000223 李东旭 26-014912 灰 2009-11-26 09:22:32.70 726.93346
107 000597 志加鸽舍 01-950887 灰 2009-11-26 09:25:41.80 723.57754
108 000709 宁夏顺天翔 29-011196 灰花A 2009-11-26 09:27:59.80 721.148
109 000046 聚祥鸽舍 01-010012 灰A 2009-11-26 09:28:58.50 720.11954
110 000185 张继忠+姚正荣 03-661014 灰A 2009-11-26 09:30:29.90 718.52396
111 000738 Van Looy Armand B09-6131476 灰花B 2009-11-26 09:31:24.00 717.5828
112 000570 Desbuquois Michel & Didier B09-2177175 深雨 2009-11-26 09:31:51.40 717.10706
113 000708 李连军 01-854969 灰A 2009-11-26 09:32:48.80 716.11261
114 000376 马玖平 03-318779 白花A 2009-11-26 09:37:06.50 711.68145
115 000170 山西草坪 04-000606 灰A 2009-11-26 09:37:25.30 711.36026
116 000555 山西五环 04-555065 灰花A 2009-11-26 09:38:42.50 710.04471
117 000003 铁牛鸽舍 12-001784 灰 2009-11-26 09:38:48.30 709.94603
118 000118 南北鸽舍 03-002235 雨点E 2009-11-26 09:39:49.90 708.90001
119 000303 温炳建 03-639086 雨点B 2009-11-26 09:40:45.80 707.95354
120 000131 杨悦明 05-100589 灰花A 2009-11-26 09:41:41.40 707.01456
121 000577 浙江天翼 11-212819 花E 2009-11-26 09:44:19.30 704.36149
122 000491 皇府佳苑-王桂春 08-267720 雨点A 2009-11-26 09:44:43.60 703.95497
123 000021 邓云华+邓云云 14-079766 灰白A 2009-11-26 09:44:45.40 703.92488
124 000128 沈冰 01-188913 灰A 2009-11-26 09:44:48.10 703.87974
125 000070 赤影鸽舍.张宏 32-303188 灰花A 2009-11-26 09:45:01.50 703.65585
126 000314 精英公棚国宝鸽舍 02-080046 灰A 2009-11-26 09:46:28.40 702.20718
127 000434 博克斯曼 NL09-1423270 雨点A 2009-11-26 09:46:34.30 702.10897
128 000480 天顺鸽业+张兴国 01-809701 灰A 2009-11-26 09:46:45.90 701.91612
129 000703 龙庆鸽舍 07-189512 雨点 2009-11-26 09:46:47.70 701.8862
130 000462 三湘鸽舍-郑晨 09-118184 灰A 2009-11-26 09:46:52.20 701.81141
131 000182 何庆 01-891723 雨点A 2009-11-26 09:47:19.70 701.35475
132 000236 保定精英+大胜鸽舍 03-113387 雨点A 2009-11-26 09:47:25.30 701.26176
133 000027 张占成 01-549199 雨点 2009-11-26 09:47:25.50 701.25847
134 000079 耔航鸽业 01-713602 灰B 2009-11-26 09:47:35.50 701.09256
135 000428 海飞鸽舍 03-686158 灰A 2009-11-26 09:47:38.90 701.03625
136 000502 孔繁智+蔡之海 06-229724 灰A 2009-11-26 09:48:49.00 699.87576
137 000387 京诚飞鹰鸽舍 01-174601 灰 2009-11-26 09:49:17.10 699.41171
138 000560 江城鸽苑 06-246634 灰A 2009-11-26 09:49:19.60 699.37042
139 000079 耔航鸽业 01-705780 灰A 2009-11-26 09:49:26.10 699.2632
140 000088 航华鸽舍 01-890019 雨点B 2009-11-26 09:50:13.50 698.4821
141 000494 宝鼎鸽舍 15-091037 灰A 2009-11-26 09:57:25.70 691.43957
142 000025 安华赛鸽俱乐部 15-133511 灰B 2009-11-26 09:57:59.50 690.89473
143 000443 温树华 01-763980 麒麟A 2009-11-26 09:58:50.20 690.07918
144 000348 周立新 08-098013 雨点A 2009-11-26 09:59:21.30 689.57989
145 000210 忠旺公棚 06-053418 雨点A 2009-11-26 10:01:47.70 687.23906
146 000742 巡航鸽舍 08-012738 灰A 2009-11-26 10:02:11.30 686.86323
147 000542 圆圆鸽舍 04-208143 灰A 2009-11-26 10:03:23.70 685.7127
148 000034 吕有生+吕长生 01-823860 灰A 2009-11-26 10:04:52.20 684.31158
149 000442 贾金玲+田明 01-483251 雨点A 2009-11-26 10:07:36.50 681.72556
150 000114 张国柱 01-519999 雨点A 2009-11-26 10:07:37.90 681.70355
151 000136 祺阳牧业 06-249041 雨点C 2009-11-26 10:07:44.10 681.60638
152 000708 李连军 01-854491 灰A 2009-11-26 10:07:46.10 681.57506
153 000646 林华鸽舍 04-608269 灰A 2009-11-26 10:07:53.10 681.46534
154 000078 精英赛鸽 02-199577 雨点A 2009-11-26 10:07:59.40 681.36664
155 000131 杨悦明 05-106576 灰A 2009-11-26 10:08:19.00 681.05974
156 000494 宝鼎鸽舍 15-091004 灰A 2009-11-26 10:08:55.00 680.49681
157 000487 温氏鸽业 05-286521 雨点A 2009-11-26 10:13:05.00 676.6132
158 000388 鞍山佳雁鸽舍 06-160054 雨白A 2009-11-26 10:13:05.10 676.61163
159 000257 孔氏鸽舍-孔令喜 01-222779 雨点A 2009-11-26 10:13:09.00 676.55139
160 000103 忻州吉翔鸽舍 04-505996 灰 2009-11-26 10:13:09.80 676.53907
161 000140 勇闯鸽舍 06-431023 灰B 2009-11-26 10:13:13.70 676.47885
162 000305 盘锦捷威-李富军 33-064955 雨点A 2009-11-26 10:13:36.40 676.12848
163 000007 申泽奇 31-100006 雨点A 2009-11-26 10:14:35.80 675.21354
164 000888 王军+陆卓 32-300008 灰A 2009-11-26 10:15:04.60 674.77083
165 000610 王彦军+陆建国 03-588640 灰A 2009-11-26 10:15:10.50 674.68023
166 000086 冯婉月 01-860035 灰B 2009-11-26 10:15:42.90 674.183
167 000585 Team Peeters-Huybregts NL09-1279794 灰B 2009-11-26 10:17:22.50 672.65906
168 000086 冯婉月 01-860043 灰花B 2009-11-26 10:17:22.80 672.65448
169 000606 惠忠国际名鸽 09-401707 灰A 2009-11-26 10:19:21.40 670.84879
170 000087 李海利+王殿忠 16-188723 灰白A 2009-11-26 10:21:16.10 669.11176
171 000409 李新武 16-055623 灰A 2009-11-26 10:21:24.50 668.9849
172 000442 贾金玲+田明 01-999789 灰A 2009-11-26 10:21:52.70 668.55936
173 000655 凯弘公棚 04-017212 灰 2009-11-26 10:21:56.50 668.50199
174 000051 鹰山鸽舍 01-852279 雨点A 2009-11-26 10:25:29.00 665.31328
175 000637 金翔家园崔海波 05-110037 灰A 2009-11-26 10:25:30.30 665.29384
176 000888 王军+陆卓 32-306665 灰A 2009-11-26 10:26:09.50 664.70899
177 000285 任荣庆 01-341132 灰 2009-11-26 10:26:46.70 664.1549
178 000167 张新兵 HK-93216 灰C 2009-11-26 10:27:40.10 663.36112
179 000312 辽南鸽业 06-469795 雨点A 2009-11-26 10:28:21.90 662.74107
180 000014 健宇鸽舍+李庆福 16-256862 雨点A 2009-11-26 10:28:39.30 662.48332
181 000336 阳光鸽舍 03-589847 雨点A 2009-11-26 10:28:46.50 662.37672
182 000521 宇天恒兴 01-961157 灰A 2009-11-26 10:28:55.60 662.24201
183 000694 腾达公棚 03-276874 灰 2009-11-26 10:34:28.70 657.34965
184 000351 李玉华 01-961093 雨点B 2009-11-26 10:34:29.40 657.33942
185 000319 邓光华 14-106635 灰A 2009-11-26 10:34:41.50 657.16304
186 000015 李忠惠+陈凤武 01-829372 绛A 2009-11-26 10:35:30.90 656.44406
187 000229 龚伟文+龚逸轩父子鸽舍 14-057369 雨点A 2009-11-26 10:35:33.30 656.40917
188 000370 长城鸽业 01-891103 灰D 2009-11-26 10:35:34.10 656.39757
189 000253 储韵+威廉姆斯+汤米 AU-1822 灰A 2009-11-26 10:35:40.40 656.306
190 000059 威力.丹尼斯 26-139323 灰A 2009-11-26 10:37:34.00 654.65916
191 000081 王慧力 04-680056 雨点A 2009-11-26 10:37:39.00 654.58689
192 000547 赵云鹏 01-991212 灰花A 2009-11-26 10:38:07.30 654.178
193 000242 刘宝东 04-000564 灰A 2009-11-26 10:38:11.90 654.11164
194 000600 马振波 01-466787 灰 2009-11-26 10:38:14.20 654.07838
195 000250 兴朝鸽舍 01-759306 雨点 2009-11-26 10:38:24.40 653.93119
196 000410 山西中奥 04-030126 雨白A 2009-11-26 10:38:26.50 653.90089
197 000105 日月天宇 22-870534 雨花A 2009-11-26 10:44:34.00 648.64181
198 000375 河北鹏翔 03-318389 雨点A 2009-11-26 10:47:28.50 646.17417
199 000136 祺阳牧业 06-243610 雨点C 2009-11-26 10:47:43.10 645.96859
200 000163 李学保+李光辉 01-854907 灰白C 2009-11-26 10:50:00.80 644.03577
201 000051 鹰山鸽舍 05-125585 雨白B 2009-11-26 10:50:15.40 643.83146
202 000069 全美鸽舍 06-055030 灰白B 2009-11-26 10:51:31.70 642.76618
203 000032 宽成鸽舍 22-298072 灰B 2009-11-26 10:53:47.80 640.87457
204 000398 刘阁 03-659558 灰A 2009-11-26 10:53:52.20 640.81363
205 000370 长城鸽业 01-891107 灰 2009-11-26 10:54:00.00 640.70558
206 000577 浙江天翼 11-220251 雨点C 2009-11-26 10:54:08.80 640.58369
207 000257 孔氏鸽舍-孔令喜 01-222636 灰B 2009-11-26 10:54:12.90 640.52696
208 000030 红海滩金鑫鸽业 33-066669 红轮A 2009-11-26 10:54:34.30 640.23084
209 000281 金地园 06-464303 雨点 2009-11-26 10:56:07.90 638.93901
210 000173 金河鸽舍-银富春 05-191112 灰花A 2009-11-26 10:56:48.00 638.38718
211 000349 金沙赛鸽 17-040683 灰C 2009-11-26 10:56:54.50 638.29784
212 000015 李忠惠+陈凤武 01-871424 红轮A 2009-11-26 10:56:55.90 638.27855
213 000073 牛会忠 01-326886 雨点C 2009-11-26 10:57:08.70 638.10268
214 000702 李伟军 05-348889 灰白A 2009-11-26 11:00:27.00 635.39006
215 000214 二铁子 06-266864 雨点A 2009-11-26 11:00:38.60 635.23212
216 000163 李学保+李光辉 01-854992 雨白C 2009-11-26 11:00:45.30 635.14089
217 000334 王学刚 01-837871 雨点A 2009-11-26 11:00:49.60 635.08234
218 000279 天路双宏 06-096071 雨点A 2009-11-26 11:02:41.30 633.566
219 000074 露丝种鸽舍 03-118983 雨点A 2009-11-26 11:04:46.90 631.86948
220 000164 启军启来兄弟鸽舍 01-921001 雨点A 2009-11-26 11:05:15.30 631.48717
221 000595 宝良鸽舍 26-226730 雨白A 2009-11-26 11:07:34.50 629.61986
222 000108 潘世禄 01-887384 灰B 2009-11-26 11:08:28.50 628.89844
223 000751 Andrelambrechts B09-6253459 灰A 2009-11-26 11:11:53.60 626.1734
224 000531 祥龙云圣联合鸽舍 11-218940 雨点A 2009-11-26 11:12:29.60 625.69752
225 000207 旭源鸽舍 06-113134 灰A 2009-11-26 11:12:31.90 625.66709
226 000577 浙江天翼 11-219621 雨点G 2009-11-26 11:15:53.90 623.01054
227 000424 术武鸽舍 03-588484 灰A 2009-11-26 11:16:34.00 622.4858
228 000370 长城鸽业 01-891124 灰D 2009-11-26 11:17:02.20 622.11734
229 000079 耔航鸽业 01-890489 雨点D 2009-11-26 11:17:45.80 621.54858
230 000286 杨建生 04-373612 雨白A 2009-11-26 11:17:47.00 621.53294
231 000529 宋玉清 01-196117 石板A 2009-11-26 11:17:55.50 621.42215
232 000283 正翔鸽舍-方正 05-293245 灰 2009-11-26 11:21:44.40 618.45407
233 000399 鹏达公棚 03-011974 灰 2009-11-26 11:21:45.90 618.43471
234 000309 贾树春 04-300095 灰白条 2009-11-26 11:22:15.00 618.05943
235 000038 中建鸽舍 16-021087 灰 2009-11-26 11:23:46.80 616.87854
236 000454 耿义 06-266733 灰A 2009-11-26 11:24:10.10 616.57956
237 000593 罗杰·波森斯 B09-5018995 雨点A 2009-11-26 11:24:20.00 616.4526
238 000512 刘秀龙 05-418443 灰A 2009-11-26 11:25:13.00 615.77377
239 000077 沈阳天友肖军 06-083887 雨点A 2009-11-26 11:25:20.80 615.674
240 000389 宝石鸽业 01-761929 雨点A 2009-11-26 11:25:26.10 615.60625
241 000253 储韵+威廉姆斯+汤米 AU-1864 灰A 2009-11-26 11:25:26.30 615.60372
242 000222 王伯臣 03-328761 灰A 2009-11-26 11:25:27.80 615.58454
243 000063 秋菊鸽舍 01-711500 灰B 2009-11-26 11:25:28.50 615.57556
244 000736 Francois B09-6339600 灰 2009-11-26 11:26:16.10 614.96763
245 000753 亨利朱利安 NL09-1835053 灰 2009-11-26 11:28:40.30 613.13312
246 000528 姜荣+Kathy Lotterman 23-100120 灰白条 2009-11-26 11:28:43.50 613.09256
247 000311 金玉鸽舍 01-920344 灰白A 2009-11-26 11:32:26.70 610.27494
248 000075 杨立君 01-330876 雨点A 2009-11-26 11:32:42.80 610.07273
249 000398 刘阁 03-006757 绛A 2009-11-26 11:33:14.50 609.67487
250 000572 Team Luc Houben B09-6222776 雨点A 2009-11-26 11:33:15.20 609.66614
251 000344 李胜 04-106098 雨点B 2009-11-26 11:33:19.70 609.60971
252 000551 西安金佰利公棚 26-173637 雨点A 2009-11-26 11:33:21.80 609.58338
253 000206 孙凤山+李布尔 09-413039 雨点A 2009-11-26 11:34:36.80 608.64454
254 000262 辽宁鹏达鸽舍 06-347018 雨花A 2009-11-26 11:34:49.10 608.49084
255 000143 王爱军 01-055225 雨点B 2009-11-26 11:35:01.70 608.33348
256 000504 闫浩+李建松 01-547348 雨点A 2009-11-26 11:39:36.10 604.92649
257 000660 于光平 15-000785 灰A 2009-11-26 11:39:38.10 604.90182
258 000750 Kris Cleirbaut B09-6066989 灰A 2009-11-26 11:41:43.10 603.3626
259 000194 北方鑫翔-王桂生 01-904222 灰A 2009-11-26 11:42:35.20 602.7233
260 000506 增福鸽舍 01-809332 灰A 2009-11-26 11:43:01.70 602.39872
261 000144 王贵+刘春光 01-566811 雨点A 2009-11-26 11:43:11.50 602.27871
262 000190 谭恩英 01-772003 雨点A 2009-11-26 11:43:55.30 601.74314
263 000593 罗杰·波森斯 B09-5018997 灰A 2009-11-26 11:44:18.40 601.46106
264 000425 前程鸽舍 01-534659 雨点A 2009-11-26 11:44:40.50 601.19147
265 000666 哲学文 01-128861 灰B 2009-11-26 11:45:05.50 600.88674
266 000152 贵隆物流 02-076129 雨点A 2009-11-26 11:46:45.90 599.66617
267 000211 王刚 06-004452 灰A 2009-11-26 11:50:16.60 597.12065
268 000577 浙江天翼 11-232785 雨白H 2009-11-26 11:50:19.60 597.08456
269 000426 曹氏阳光鸽舍 01-325990 雨点A 2009-11-26 11:50:19.90 597.08095
270 000408 兄弟鸽舍 14-000638 灰A 2009-11-26 11:50:24.50 597.02568
271 000752 Anthony Goemaere B09-6350157 灰A 2009-11-26 11:50:25.60 597.0124
272 000566 弗郎斯布庭 B09-6351567 雨点 2009-11-26 11:50:26.70 596.9992
273 000102 郑长海 03-005051 雨点 2009-11-26 11:50:54.90 596.66029
274 000388 鞍山佳雁鸽舍 06-160330 灰A 2009-11-26 11:51:09.40 596.48615
275 000295 云永旺 05-197416 灰 2009-11-26 11:52:16.30 595.68414
276 000262 辽宁鹏达鸽舍 06-428810 灰白A 2009-11-26 11:54:29.90 594.08901
277 000323 吴忠杰+王义 02-053573 雨点A 2009-11-26 11:54:35.60 594.02114
278 000729 Lens Rudy B09-2105422 雨点A 2009-11-26 11:54:37.50 593.9985
279 000671 冯长明 01-195393 雨点A 2009-11-26 11:54:38.80 593.983
280 000382 蔡天才 23-431094 灰 2009-11-26 11:54:44.70 593.9128
281 000398 刘阁 03-659541 灰A 2009-11-26 11:54:52.30 593.82234
282 000049 杜朝晖 12-221350 灰B 2009-11-26 11:54:55.00 593.79022
283 000163 李学保+李光辉 01-853385 雨白A 2009-11-26 11:54:56.80 593.76881
284 000177 荣校 03-068030 雨点A 2009-11-26 11:55:11.40 593.59521
285 000006 新疆龙卷风陈龙+那新捷+于建国 30-100011 灰A 2009-11-26 11:56:06.50 592.94092
286 000512 刘秀龙 05-418327 灰白A 2009-11-26 11:56:15.80 592.83062
287 000378 西夏培育中心 29-189813 绛A 2009-11-26 11:56:52.10 592.4005
288 000320 蒋珍跃+陈勇 14-023165 灰白A 2009-11-26 11:57:18.30 592.09042
289 000574 F.S.Kramer and Son NL09-1028935 红轮A 2009-11-26 11:58:09.50 591.48547
290 000685 金牛王鸽舍 03-598149 灰A 2009-11-26 11:58:33.00 591.20819
291 000370 长城鸽业 01-891083 灰A 2009-11-26 11:59:17.30 590.68625
292 000114 张国柱 01-519949 雨点A 2009-11-26 11:59:22.70 590.62269
293 000251 于涛+田文强 01-960225 灰花A 2009-11-26 11:59:27.30 590.56853
294 000673 白秀明 03-356543 灰A 2009-11-26 11:59:31.70 590.51678
295 000729 Lens Rudy B09-2105443 雨点B 2009-11-26 11:59:34.30 590.48615
296 000286 杨建生 04-373658 灰 2009-11-26 11:59:37.90 590.4438
297 000338 陈云+王惠芳 09-187291 灰A 2009-11-26 12:00:11.10 590.05357
298 000417 徐维克 02-009910 雨点A 2009-11-26 12:00:14.90 590.00896
299 000167 张新兵 HK-93281 花B 2009-11-26 12:01:09.30 589.3707
300 000101 曲美鸽舍 01-369811 灰C 2009-11-26 12:01:29.40 589.13523
301 000776 冠华鸽舍+薛志科 06-168690 雨点A 2009-11-26 12:01:30.10 589.12701
302 000138 东江集团 04-000787 灰B 2009-11-26 12:01:30.90 589.11767
303 000084 马建军+王振华 01-142956 雨点A 2009-11-26 12:01:32.20 589.10242
304 000208 东北线材鸽舍 06-276983 石板A 2009-11-26 12:01:32.80 589.0954
305 000476 宝悦雅婷兄妹 01-547997 灰A 2009-11-26 12:01:36.00 589.05795
306 000396 陈佳广 06-338663 灰A 2009-11-26 12:01:37.50 589.04039
307 000043 毛欣 01-697898 灰A 2009-11-26 12:01:38.10 589.03337
308 000638 张玉柱 03-532357 雨点 2009-11-26 12:01:38.20 589.03218
